詳細介紹:

| 型號 | 最大流量 | 口徑 | 詳細資料 | 圖檔 | 備註 | |
| MH 531 501 | 650 l/min | 1/8" | 
  | MH 531 501 | 常閉式 | |
| MH 531 503 | 650 l/min | 1/8" | 
  | MH 531 503 | 常閉連座式 | |
| MH 532 501 | 650 l/min | 1/8" | 
  | MH 532 501 | Normally exhausted | |
| MH 532 503 | 650 l/min | 1/8" | 
  | MH 532 503 | Normally exhausted (連座式) | |
| MH 533 501 | 650 l/min | 1/8" | 
  | MH 533 501 | Normally pressurized | |
| MH 533 503 | 650 l/min | 1/8" | 
  | MH 533 503 | Normally pressurized (連座式) | |
| MH 53_ 701 | 1250 l/min | 1/4" | 
  | MH 53_ 701 | ||
| MH 53_ 703 | 1250 l/min | 1/4" | 
  | MH 53_ 703 | 連座式 | |
| MH 531 121 | 3000 l/min | 1/2" | 
  | MH 531 121 | 常閉式 | 
◎MH 531 501的詳細資料/◎MH 531 503的詳細資料 
◎MH 532 501的詳細資料 /◎MH 532 503的詳細資料 
◎MH 533 501的詳細資料 /◎MH 533 503的詳細資料 
◎MH 53_ 701的詳細資料 /◎MH 53_ 703的詳細資料 
◎MH 531 121的詳細資料



