詳細介紹:

| 型號 | 最大流量 | 口徑 | 詳細資料 | 圖檔 | 備註 | |
| BR 311 201 | 125 l/min | M5 | 
  | BR 311 201 | 雙向輥輪 | |
| BL 311 201 | 125 l/min | M5 | 
  | BL 311 201 | 單向輥輪 | |
| BR 311 301 | 280 l/min | 1/8" | 
  | BR 311 301 | 雙向輥輪 | |
| BL 311 301 | 280 l/min | 1/8" | 
  | BL 311 301 | 單向輥輪 | 



