短行程治具氣缸
規格介紹:短行程治具氣缸
Piston Ø  | S  | AF  | BG ¹)  | D  | ØDT  | E1  | E2  | EE  | F  | ØH  | ØJ  | KF  | LB  | 
12  | 5 - 10  | 8  | 12,4  | 28  | 6  | 23,5  | 26  | M 5  | 11  | 8  | 3,3  | M 3  | 3,4  | 
12  | 15 - 40  | 8  | 17,5  | 28  | 6  | 23,5  | 26  | M 5  | 11  | 8  | 3,3  | M 3  | 8,5  | 
16  | 5 - 10  | 10  | 12,4  | 33  | 6  | 28  | 28  | M 5  | 11,5  | 8  | 3,55  | M 5  | 3,4  | 
16  | 15 - 40  | 10  | 17,5  | 33  | 6  | 28  | 28  | M 5  | 11,5  | 8  | 3,55  | M 5  | 8,5  | 
20  | 5 - 10  | 10  | 13,6  | 37  | 7,5  | 32  | 32  | M 5  | 11  | 8  | 4,55  | M 5  | 4,6  | 
20  | 15 - 50  | 10  | 13,6  | 37  | 7,5  | 32  | 32  | M 5  | 11  | 8  | 4,55  | M 5  | 4,6  | 
25  | 5 - 50  | 10  | 13,6  | 47,5  | 8  | 37  | 39  | G 1/8  | 17,5  | 15  | 4,55  | M 5  | 4,6  | 
32  | 5 - 100  | 15  | 16,7  | 56  | 10  | 45  | 48  | G 1/8  | 18,5  | 15  | 5,5  | M 6  | 5,7  | 
40  | 5 - 100  | 15  | 16,7  | 62,5  | 10  | 54,5  | 54,5  | G 1/8  | 18,5  | 15  | 5,5  | M 6  | 5,7  | 
50  | 10 - 100  | 18  | 19,8  | 73  | 11  | 66  | 66  | G 1/8  | 18  | 15  | 7,3  | M 8  | 6,8  | 
63  | 10 - 100  | 18  | 25  | 88  | 15  | 80  | 80  | G 1/8  | 23  | 15  | 9,2  | M 8  | 9  | 
80  | 10/25/50/80/100  | 18  | 25  | 110  | 15  | 100  | 100  | G 1/4  | 27  | 19  | 9,2  | M 10  | 9  | 
100  | 10/25/50/80/100  | 20  | 30  | 132  | 17,5  | 124  | 124  | G 1/4  | 28  | 19  | 11  | M 12  | 11  | 
...Piston Ø  | LK+0,5  | ØMMf8  | ØO  | PL1  | PL2  | ØRR  | RT  | SW-0,3  | TG1  | TG2  | U  | W  | VD  | 
...12  | 2  | 6  | –  | 6  | 10,5  | 3,3  | M 4  | 5  | 13  | –  | 9,5  | 11,5  | –  | 
...12  | 2  | 6  | –  | 6  | 10,5  | 3,3  | M 4  | 5  | 13  | –  | 9,5  | 11,5  | –  | 
...16  | 2  | 8  | –  | 6,5  | 11,3  | 3,3  | M 4  | 7  | 20  | 20  | 10  | 14  | –  | 
...16  | 2  | 8  | –  | 6,5  | 11,3  | 3,3  | M 4  | 7  | 20  | 20  | 10  | 14  | –  | 
...20  | 2  | 10  | –  | 6,5  | 10  | 4,2  | M 5  | 8  | 22  | 22  | 11  | 16  | –  | 
...20  | 2  | 10  | –  | 6,5  | 10  | 4,2  | M 5  | 8  | 22  | 22  | 11  | 16  | –  | 
...25  | 2  | 10  | 20  | 9,5  | 11,5  | 4,2  | M 5  | 8  | 26  | 28  | 14  | 19,5  | 3,5  | 
...32  | 2,5  | 12  | 22  | 8,5  | 15  | 5,05  | M 6  | 10  | 32  | 36  | 18  | 24  | 3,5  | 
...40  | 2,5  | 12  | 30  | 10  | 13,5  | 5,05  | M 6  | 10  | 40  | 40  | 20  | 27,3  | 4,5  | 
...50  | 3,5  | 16  | 35  | 10  | 14  | 6,8  | M 8  | 13  | 50  | 50  | 25  | 33  | 6  | 
...63  | 3,5  | 16  | 35  | 11,5  | 14  | 8,5  | M 10  | 13  | 62  | 62  | 31  | 40  | 6,5  | 
...80  | 4  | 20  | 46  | 12  | 15,5  | 8,5  | M 10  | 17  | 82  | 82  | 41  | 50  | 8,5  | 
...100  | 4  | 25  | 56  | 12  | 18,5  | 10,2  | M 12  | 22  | 103  | 103  | 51,5  | 62  | 7  | 
...Piston Ø  | WH  | ZA  | ZB  | 
...12  | 5,5  | 30,5  | 36  | 
...12  | 5,5  | 30,5  | 36  | 
...16  | 4,5  | 32  | 36,5  | 
...16  | 4,5  | 38  | 42,5  | 
...20  | 4,5  | 32  | 36,5  | 
...20  | 4,5  | 38  | 42,5  | 
...25  | 9,5  | 39  | 48,5  | 
...32  | 11  | 39,5  | 50,5  | 
...40  | 13,5  | 39,5  | 53  | 
...50  | 13,5  | 39,5  | 53  | 
...63  | 15,5  | 42  | 57,5  | 
...80  | 18  | 46  | 64  | 
...100  | 20  | 56  | 76  | 
活塞直徑  | 動作方式  | 行程  | 緩衝  | 近接磁石  | 
內徑:Φ12/16/20/25/32/40/50/63/80/100  | 單動/雙動  | mm  | 有/無  | 有/無  | 
詳細資料及其他型號等技術問題請洽業務工程師 請提供相關資料,不明之處可省略。我們將有專員為您服務



